总分分值 | 英文表述 | 卡片品相 |
---|---|---|
10★ | PERFECT | 卡边、卡角、卡面、中心度均是 10 分,肉眼极完美,显微镜与放大镜下完美。 |
10 | PRISTINE | 卡边、卡角、卡面、中心度中至少有三项是 10 分,一项为9.5分,肉眼近乎完美,显微镜与放大镜下有极细微瑕疵。 |
9.5 | GEM MINT | 卡边、卡角可能有细微厂瑕,卡面可能有细微小划痕/变形/变色,正面卡框中心度不超过 55:45,背面卡框中心度不超过 60:40。 |
9 | MINT | 卡边、卡角可能有细微白边,卡面可能有细微划痕 或 轻微变形/变色/印刷线,正面、背面卡框中心度不超过 60:40。 |
8.5 | NM-MT+ | 卡边、卡角可能有轻微白边/折痕,卡面可能有小划痕/变形/变色 或 轻微印刷线,正面卡框中心度不超过 65:35,背面卡框中心度不超过 70:30。 |
8 | NM-MT | 卡边、卡角可能有白边/折痕,卡面可能有轻微划痕/压痕 或 明显变形/变色 或 印刷线,正面卡框中心度不超过 70:30,背面卡框中心度不超过 75:25。 |
7.5 7 | NM+ NM | 卡边可能有磨损,卡面可能有划痕 或 密集变形/变色,正面卡框中心度超过 70:30 或 背面卡框中心度超过 75:25。 |
6.5 6 | EX-MT+ EX-MT | 卡角可能有磨损,卡面可能有明显划痕/压痕 或 失焦。 |
5.5 5 | EX+ EX | 卡角可能有明显磨损,卡面可能有裂纹/皱褶。 |
4.5 4 | VG-EX+ VG-EX | 卡角、卡面可能有严重磨损。 |
3.5 3 | VG+ VG | 卡角可能有撕裂/缺失,卡面可能有折痕。 |
2.5 2 | GOOD+ GOOD | 卡边可能有撕裂/缺失,卡面可能有折痕。 |
1.5 1 | FAIR POOR | 卡边/卡角/卡面有严重破坏性损伤。 |
关于GGS评级标准补充说明:
1、不可评卡片
为保证评级公正性及为用户提供良好产品交付体验,GGS 不会对真实性存疑(无法确定是否符合原厂工艺)、具备人为改造痕迹(重新染色、重新剪裁等)、被严重损毁(如卡牌大面积缺失、严重折角 等)或处于易损状态(影响正常评级工作的程度)的卡片进行评级,若出现以上情况,GGS 客服会第一时间联系您确认退货等后续操作
2、卡片及瑕疵的主观判断差异
观察环境、观察角度、个人视觉感知偏差 等因素均会影响对卡牌品相的判断。为最大化降低主观因素带来的评分差异,GGS采用“一卡多审”机制(一张卡牌至多可被三位专业评级师轮流审核)并公开扣分点与瑕疵照,帮助用户更好地了解GGS的评分依据。如果您对GGS的评分标准或评分结果有疑问(含分值、扣分项、瑕疵照 等),欢迎联系GGS客服并提出您的宝贵建议。